Hummus senza aglio
Tradizione per i palati più fini
Senza conservanti, additivi o aromi artificiali, come appena preparato nel gusto e nelle proprietà. Una ricetta tipica del mondo mediorientale perfetta per antipasti, aperitivi, salse e contorni, nella sua versione senza aglio per i piatti più delicati.
Nutritional values
| Per 100 g | % RI | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 307 | 15,35 |
| Energy (kJ) | 1271 | 15,13 |
| Total fat (g) | 25,7 | 36,71 |
| of which saturates | 3,1 | 15,5 |
| Carbohydrate (g) | 9,4 | 3,62 |
| of which sugars (g) | 0,6 | 0,67 |
| Fibre | 6 | |
| Protein (g) | 6,4 | 12,8 |
| Salt (g) | 0,9 | 15 |
Ingredients
Ceci (70%), olio di girasole (21%), pasta di sesamo (7%), sale, correttore di acidità: acido citrico.
Senza glutine
Formati disponibili: 150g